沈阳德尼斯机电设备有限公司为您免费提供沈阳发电机大型发电机组价格沈阳柴油发电机组价格等相关信息发布和资讯,敬请关注!
为您提供 发电机组整体解决方案
移动端二维码
热 线: 13909821888 7X24小时销售热线
关键词: 发电 机组 发电机
站内 站外
联系我们
咨询热线
024-24266088
全国售后热线:
024-24266088
邮箱:yzhx888@163.com
地址:沈阳市沈河区北站路53号财富中心B座1304号

内蒙古天燃气发电机组

发布时间:2013-6-29 0:00:00

来源:http://www.lihaopower.net/supply/46.html

联系电话: 024-24266088
产品介绍
立即咨询

天燃气发电机组

详情说明

      公司采用康明斯、济柴等系列发动机为开发本体,根据天然气燃料的物理特性,对主要热负荷部件进行重新设计,如:缸盖、活塞、活塞环、进排气门等,同时优化配气相位,延长了发动机在高热负荷工况时的使用寿命。是真正意义上的天然气发动机。精确点火控制:电控(ECU)顺序点火系统,根据天然气发电机使用工况,通过软件对其进行实时标定,编制负荷-点火MAP图,精确控制点火时间。加上高能量独立点火线圈,使燃气燃烧效率提高,降低发动机排温,机组启动性能好,稳定而可靠,燃气专用调速器:转速波动小,瞬态反应快,运行平稳,输出电源质量高,机组性能可靠。低燃料消耗:采用增压技术,比普通机组增加25%的功率输出,提高了发动机的热效率。混合器:进口比例式混合器,自动保持最佳天然气与空气混合比例。机组控制柜:模块化设计,结构紧凑,接线简单,操作简便,维修方便。控制屏具有4行超宽LCD文本显示及多种保护功能,可实现远程监控(用户选择)。
机组型号 功率(KW) 耗气量 发动机型号 排量/缸数 敞开式外形尺寸
Genset Model Power(KW) Air consumption Engin Model Displacement/cylinder number Dimensions open
LH15N 17 15 5.3 4Y-NG 2.2/4 敞1500*600*870
LH20N 22 20 6.8 4JB1-NG 2.8/4 敞1500*600*980
LH25N 28 25 8.5 4JBT1-NG 2.8/4 敞1500*600*980
LH33N 33 30 11 M4B3.9-NG 3.9(4) 敞1800*750*1050
LH40N 40 36 13 M4BTA3.9-NG 3.9(4) 敞1800*750*1150
LH50N 50 45 14.5 M4BTAA3.9-NG 3.9(4) 敞1900*750*1150
LH66N 66 60 19 M6BT5.9-NG 5.9(6) 敞2100*820*1200
LH83N 83 75 25 M6BTA5.9-NG 5.9(6) 敞2150*820*1350
LH90N 90 82 27.5 M6BTAA5.9-NG 5.9(6) 敞2150*820*1350
LH110N 110 100 36 M6CTA8.3-NG 8.3(6) 敞2400*1100*1600
LH132N 132 120 40 M6CTAA8.3-NG 8.3(6) 敞2400*1100*1600
LH165N 165 150 48 MNTA855-NG 14(6) 敞3250*1160*1850
LH220N 220 200 57.6 MNTAA855-NG 14(6) 敞3250*1160*1900
LH275N 275 250 80 MKTA19-NG 19(6) 敞3700*1570*2080
LH300N 300 280 86.4 MKTAA19-NG 19(6) 敞3800*1600*2080
LH450N 450 400 140 MKTA38-NG 38(12) 敞4500*1800*2400
LH550N 550 500 160 MKTAA38-NG 38(12) 敞4510*1870*2400
机组型号 Genset Model 发动机型号 Engin Model 发动机组额定动率 Rated Output 标定转速度 Rated Speed 额定电流(A) Rated Current 额定电压Rated Voltage 额定频率(Hz)Rated Frequency 燃气耗率 fuelConsumption MJ/KW.h 机机组尺寸(mm) L×B×H 重量 (kg)Weight
LH400GF-T 12V190DT2-2 400KW 1000r/min 722A 400/230V 50Hz 11 6470×2110×2195 11800kg
LH400GF-TK 12V190DT2-2 400KW 1000r/min 722A 400/230V 50Hz 11 6470×2110×2195 11800kg
LH450GF-T1 G12V190ZLDT-2 450KW 1000r/min 812A 400/230V 50Hz 11 5120×2040×2678 12000kg
LH500GF-TK G12V190ZLT-2 500KW 1000r/min 903A 400/230V 50Hz 11 4566×2040×2780 11800kg
LH500GF18-TK 12V190DT-2 500KW 1000r/min 903A 400/230V 50Hz 11 5120×2040×2678 12000kg
LH500GF-T1 G12V190ZLDT1-2 500KW 1000r/min 903A 400/230V 50Hz 11 5120×2040×2777 11800kg
LH700GF-TK G12V190ZLT 700KW 1000r/min 1264A 400/230V 50Hz 10.5 5120×2040×2678 12000kg
LH700GF-T1 G12V190ZLDT1 700KW 1500r/min 1264A 400/230V 50Hz 10.5 5120×2040×2777 11800kg
LH700GF-TK1 G12V190ZLDT1 700KW 1500r/min 1264A 400/230V 50Hz 10.5 5120×2040×2777 11800kg
LH1000GF-TK2 AD12V190ZLT2 1000KW 1500r/min 1805A 400/230V 50Hz 9.5 5735×2312×2777 11800kg
LH1000GF-T AD12V190ZLT2 1000KW 1500r/min 1805A 400/230V 50Hz 9.5 5735×2312×2777 11800kg
LH1200GF-T H16V190ZLT1-2 1200KW 1500r/min 1805A 400/230V 50Hz 9 5998×2516×2540 21000kg
 

相关新闻
首页 走进德尼斯 产品展示 厂房设备 荣誉资质 技术支持 配套工程 公司动态 成功案例 联系我们 网站地图 XML 城市分站
沈阳柴油发电机组哪家好?供应订做多少钱?发电机组参数怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供天然气发电机组、沈阳发电机租赁、发电机、沈阳发电机维修等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!
Powered by 筑巢
Copyright© www.lihaopower.net(复制链接) 热门城市推广: 沈阳 大连 长春 哈尔滨 吉林 辽宁 黑龙江
扫一扫访问手机站